注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 65.00 76.00 76.00 10000.00
.cn 29.00 33.00 33.00 10000.00
.cc 25.00 68.00 68.00 10000.00
.biz 48.00 119.00 119.00 10000.00
.info 23.00 139.00 139.00 10000.00
.wang 28.00 51.00 51.00 10000.00
.xyz 13.00 78.00 78.00 10000.00
.mobi 22.00 177.00 177.00 10000.00
.tv 200.00 210.00 210.00 10000.00
.hk 88.00 158.00 158.00 10000.00
.tw 128.00 138.00 138.00 10000.00
.name 98.00 108.00 108.00 10000.00
.asia 17.00 98.00 98.00 10000.00
.in 78.00 88.00 88.00 10000.00
.us 68.00 78.00 78.00 10000.00
.net 85.00 98.00 98.00 10000.00
.me 42.00 106.00 106.00 10000.00
.tel 299.00 309.00 309.00 10000.00
.la 128.00 148.00 148.00 10000.00
.gov.cn 80.00 110.00 110.00 10000.00
.co 60.00 179.00 179.00 10000.00
.im 650.00 660.00 660.00 10000.00
.top 12.00 31.00 31.00 10000.00
.pw 10.00 78.00 78.00 10000.00
.org.cn 29.00 43.00 43.00 10000.00
.com.cn 29.00 43.00 43.00 10000.00
.org 59.00 95.00 95.00 10000.00
.love 26.00 168.00 168.00 10000.00
.red 38.00 118.00 118.00 10000.00
.work 13.00 38.00 38.00 10000.00
.pro 31.00 129.00 129.00 10000.00
.xin 99.00 109.00 109.00 10000.00
.cyou 8.00 46.00 46.00 10000.00
.shop 10.00 194.00 194.00 10000.00
.store 9.00 86.00 86.00 10000.00
.gold 39.00 77.00 77.00 10000.00
.fans 24.00 76.00 76.00 10000.00
.host 28.00 86.00 86.00 10000.00
.tax 33.00 77.00 77.00 10000.00
.buzz 9.00 209.00 209.00 10000.00
.fund 40.00 77.00 77.00 10000.00
.help 31.00 178.00 178.00 10000.00
.club 13.00 93.00 93.00 10000.00
.vip 28.00 37.00 37.00 10000.00
.site 10.00 75.00 75.00 10000.00
.online 10.00 78.00 78.00 10000.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 39.00 99.00 99.00 10000.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 39.00 99.00 99.00 10000.00
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! 39.00 99.00 99.00 10000.00
.ltd 有限公司后缀 24.00 38.00 38.00 10000.00
.link 即刻链接世界 58.00 58.00 58.00 10000.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 33.00 38.00 38.00 10000.00
.group 大气的的新顶级域名 11.00 77.00 77.00 10000.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 135.00 10000.00
.run 新后缀全球通用国际域名 24.00 77.00 77.00 10000.00
.live 代表的是“直播”的含义 24.00 77.00 77.00 10000.00
.cool “酷”一词代表了不同的定义 11.00 77.00 77.00 10000.00
.cloud 中文翻译为“云” 10.00 127.00 127.00 10000.00
.tech .tech 技术专属域名 9.00 100.00 100.00 10000.00
.fun Fun“娱乐、有趣、开心” 10.00 74.00 74.00 10000.00
.zone .zone,吸引志同道合的人 24.00 77.00 77.00 10000.00
.icu 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ink 200.00 300.00 300.00 10000.00
.art 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ren 200.00 300.00 300.00 10000.00
.fit 200.00 300.00 300.00 10000.00
.pub 200.00 300.00 300.00 10000.00
.kim 200.00 300.00 300.00 10000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 65.00 76.00 76.00 10000.00
.cn 29.00 33.00 33.00 10000.00
.cc 25.00 68.00 68.00 10000.00
.biz 48.00 119.00 119.00 10000.00
.info 23.00 139.00 139.00 10000.00
.wang 28.00 51.00 51.00 10000.00
.xyz 13.00 78.00 78.00 10000.00
.mobi 22.00 177.00 177.00 10000.00
.tv 200.00 210.00 210.00 10000.00
.hk 88.00 158.00 158.00 10000.00
.tw 128.00 138.00 138.00 10000.00
.name 98.00 108.00 108.00 10000.00
.asia 17.00 98.00 98.00 10000.00
.in 78.00 88.00 88.00 10000.00
.us 68.00 78.00 78.00 10000.00
.net 85.00 98.00 98.00 10000.00
.me 42.00 106.00 106.00 10000.00
.tel 299.00 309.00 309.00 10000.00
.la 128.00 148.00 148.00 10000.00
.gov.cn 80.00 110.00 110.00 10000.00
.co 60.00 179.00 179.00 10000.00
.im 650.00 660.00 660.00 10000.00
.top 12.00 31.00 31.00 10000.00
.pw 10.00 78.00 78.00 10000.00
.org.cn 29.00 43.00 43.00 10000.00
.com.cn 29.00 43.00 43.00 10000.00
.org 59.00 95.00 95.00 10000.00
.love 26.00 168.00 168.00 10000.00
.red 38.00 118.00 118.00 10000.00
.work 13.00 38.00 38.00 10000.00
.pro 31.00 129.00 129.00 10000.00
.xin 99.00 109.00 109.00 10000.00
.cyou 8.00 46.00 46.00 10000.00
.shop 10.00 194.00 194.00 10000.00
.store 9.00 86.00 86.00 10000.00
.gold 39.00 77.00 77.00 10000.00
.fans 24.00 76.00 76.00 10000.00
.host 28.00 86.00 86.00 10000.00
.tax 33.00 77.00 77.00 10000.00
.buzz 9.00 209.00 209.00 10000.00
.fund 40.00 77.00 77.00 10000.00
.help 31.00 178.00 178.00 10000.00
.club 13.00 93.00 93.00 10000.00
.vip 28.00 37.00 37.00 10000.00
.site 10.00 75.00 75.00 10000.00
.online 10.00 78.00 78.00 10000.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 39.00 99.00 99.00 10000.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 39.00 99.00 99.00 10000.00
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! 39.00 99.00 99.00 10000.00
.ltd 有限公司后缀 24.00 38.00 38.00 10000.00
.link 即刻链接世界 58.00 58.00 58.00 10000.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 33.00 38.00 38.00 10000.00
.group 大气的的新顶级域名 11.00 77.00 77.00 10000.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 135.00 10000.00
.run 新后缀全球通用国际域名 24.00 77.00 77.00 10000.00
.live 代表的是“直播”的含义 24.00 77.00 77.00 10000.00
.cool “酷”一词代表了不同的定义 11.00 77.00 77.00 10000.00
.cloud 中文翻译为“云” 10.00 127.00 127.00 10000.00
.tech .tech 技术专属域名 9.00 100.00 100.00 10000.00
.fun Fun“娱乐、有趣、开心” 10.00 74.00 74.00 10000.00
.zone .zone,吸引志同道合的人 24.00 77.00 77.00 10000.00
.icu 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ink 200.00 300.00 300.00 10000.00
.art 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ren 200.00 300.00 300.00 10000.00
.fit 200.00 300.00 300.00 10000.00
.pub 200.00 300.00 300.00 10000.00
.kim 200.00 300.00 300.00 10000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消